온라인상담 목록

DANA Plastic Surgery Hair Transplant

[ 답변감사드립니다. ]

페이지 정보

작성자 다나성형외과 작성일09-08-14 00:00 조회1,690회 댓글0건

본문

안녕하세요?
박재현 원장입니다.

한국인의 평균 모낭당 모발갯수을 문의하셨네요.

논문에 보고된 바에 의하면 한국인의 경우 대략적으로 1개짜리가 45-46%, 2개짜리가 42-43%정도, 나머지 7-8%가 3개짜리 입니다.
하지만 사람에 따라서 많은 차이를 보일 수 있습니다.

감사합니다.

온라인상담 목록

DANA Plastic Surgery Hair Transplant

Total 33,000건 1494 페이지
온라인상담 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 진행사항
3140 콘타이 08-16 1941 상담완료
3139  답변글 등록완료 다나성형외과 08-16 1527 -
3138 앞이마 08-15 1616 상담완료
3137  답변글 등록완료 다나성형외과 08-15 1793 -
3136 음하하 08-15 1707 상담완료
3135  답변글 등록완료 다나성형외과 08-15 1572 -
3134 고솔 08-16 1594 상담완료
3133  답변글 등록완료 다나성형외과 08-16 1590 -
3132 예약남 12-18 1846 상담완료
3131  답변글 등록완료 다나성형외과 12-18 1698 -
3130 김나리 08-15 1599 상담완료
3129  답변글 등록완료 다나성형외과 08-15 2097 -
3128 최은희 08-15 1543 상담완료
3127  답변글 등록완료 다나성형외과 08-15 1938 -
3126 김성식 08-14 1979 상담완료
3125  답변글 등록완료 다나성형외과 08-14 1738 -
3124 왕빛나 12-18 1624 상담완료
3123  답변글 등록완료 다나성형외과 12-18 1647 -
3122 축복모 08-14 1673 상담완료
열람중  답변글 등록완료 다나성형외과 08-14 1691 -
게시물 검색